C’était le grand jour, la valorisation du travail de l’année (et même de l’année précédente) ! Dans cette poule, nos deux équipes affrontaient une équipe du lycée Léonard de Vinci (Villefontaine) et une équipe du lycée des Catalins (Montélimar).
Nos équipes n’ont pas démérité ! Même si Grobot A termine en bas du classement de cette poule, ils ont fait de leur mieux avec un robot un peu moins performant que Grobot B (impossibilité technique de redresser les « manches à air »), et un score final proche de celui du lycée Vinci (~10% d’écart)…

Pour plus de détails sur l’aspect technique de la compétition, vous pouvez consulter le règlement en cliquant ici.
Album
Vidéos
| équipe 1 | équipe 2 | vidéo |
|---|---|---|
| Grobot A | Grobot B | https://youtu.be/IXgcyg6zvWA |
| Team Vinci | Grobot B | https://youtu.be/1_oRqsxkwlk |
| Catalins 1 | Grobot B | https://youtu.be/uE0vbFULn6s |
| Team Vinci | Grobot A | https://youtu.be/WC-KdGHSSnE |
| Catalins 1 | Grobot A | https://youtu.be/AszEGjpGqac |
| Team Vinci | Catalins 1 | https://youtu.be/auyTD4SsJ8Y |
| Grobot A | Grobot B | https://youtu.be/KkmEC5yR-_M |
| Team Vinci | Grobot B | https://youtu.be/erNZ8YApPBI |
| Catalins 1 | Grobot B | https://youtu.be/aBtN3vk4M8s |
| Team Vinci | Grobot A | https://youtu.be/lVpQ-FtrA5o |
| Catalins 1 | Grobot A | https://youtu.be/CXQnbyWKVR4 |
| Team Vinci | Catalins 1 | https://youtu.be/kl1Wt00RNeA |
| le mot de la fin : https://youtu.be/hGEIZjpGHS4 |
Un grand merci aux jeunes et aux parents de s’être mobilisés !















