Apports techniques
On a utilisé TinkerCAD pour dessiner notre catapulte / canon à billes. Nos réalisations sont visibles en ligne :
| Binôme | Lien conception TinkerCAD |
|---|---|
| Oscar et Vincent | https://www.tinkercad.com/things/7lRG1FYDjNA |
| Marie-Catherine et Timothée | https://www.tinkercad.com/things/lV5JMnjO6At |
| Ibrahim et Aubin | https://www.tinkercad.com/things/bHWoQm7udCn |
| Amin et Safa | https://www.tinkercad.com/things/9zEMg7YQ6xw |
| Billel et Lucas | https://www.tinkercad.com/things/2nS6zn72AIp |
Découverte du règlement
Nous avons téléchargé le règlement sur le site officiel de la compétition, puis nous avons parcouru les diapositives préparées par notre animateur pour nous le présenter de façon plus imagée et synthétique -> voir sur la page Ressources